《高效問題分析與解決》
課程名稱 | 管理內容篇:高效問題分析與解決課綱(1天) |
課程背景 | 工作的本質=解決問題 ◇ 您是否為下屬缺乏問題意識而苦惱不已? ◇ 您是否為下屬缺乏問題分析與解決能力,事事請示,依賴主管而忙碌不已? ◇ 您是否為生產線上質量問題屢發不止而憂心忡忡? ◇ 您是否為解決質量問題時,大家憑各自經驗爭論不止,缺乏共同語言而煩惱不已? 本課程就是針對以上各種狀況而設計。不同于以往培訓的是,本課程精選了具體的實用技能,更接近于生產制造型企業問題的特點。 |
授課對象 | 班組長,儲備干部,優秀員工等 |
課程價值 | 明確改善的目的與改善的思路 了解問題的類型與不同層次問題所需解決的工具 學會認識和定義不同的問題; 掌握運用數據準確描述問題的方法; 掌握問題的原因分析方法,并找出合適的解決措施; 掌握問題的控制方法,建立起問題解決的文化。 |
課程特色 | 課程基點:基于成年學員習慣設計 課程定位:實戰,實效,實操 課程構成:理念+方法+工具 授課方式:50%理論+25%案例+20%模擬演練+5%點評總結 |
課程大綱:
章節 | 內容與案例 | 輸出工具/表單 |
第一講:問題概論 | 企業管理的本質—PDCA/SDCA 案例分析:老太太買菜 |
|
| 二、問題定義,類型與層次 1、問題定義 2、問題的三種類型 3、問題的三個層次 4、問題層次界定標準 5、不同問題層次實施改善對應的工具 6、課題改善管理思路與注意點 | 問題模型圖 |
| 四、問題的來源 1、公司戰略 2、VSM圖 3、日常管理 | VSM圖 日常管理表 |
| 五、課題類型與選擇的標準 1、課題類型—問題解決型/創新型 2、選擇的標準--趨勢/效益/可行性 |
|
第二講、工作方式與問題意識 | 一、什么是工作的本質 |
|
| 二、問題解決方法 1、管理方式與工作方式 2、解決問題的整體圖 3、計劃的重要性 4、問題解決的思維原則 案例分析:中國護士與美國護士配錯藥 | 解決問題整體圖 |
| 三、問題意識提升的六大手法 1、缺乏問題意識的征兆-裝置警解鈴 2、問題意識培養的具體方法 3、問題“情報”收集—發掘問題 4、收集資料的定量型工具 5、收集資料的定性型工具 6、發現問題的前提 | 問題統計表 |
第三講、問題分析解決的步驟 | 一、明確問題 1、定義問題與問題評價標準 2、明確問題與工作指標間的關系 3、明確問題的工作目的 4、思考工作的“理想狀態“與”現狀“ 案例分析:小工的問題 案例討論:QDC間的關系 |
|
| 二、分解問題 1、解決問題的連續模式 2、將問題分層次并具體化 3、決定要優先解決的問題 現場演練:如何分解問題 4、陳述問題 視頻案例分析:歷史轉折中的鄧小平片段 | 問題分解模型 |
| 三、設定目標---目標設定的五大原則 |
|
| 四、把握真因 1、原因分析與確認之“三現主義“ 2、原因分析之5WHY 3、原因分析之5WHY類型 4、原因分析之5WHY運用時機 現場游戲:尋寶游戲 案例分享:5WHY運用案例 5、5WHY與PDCA循環 6、因果圖分析 現場演練:原因分析演練 | 5WHY分析表 因果圖 |
| 五、制定對策 1、制定對策的對象 2、制定對策的步驟 視頻案例分析:三國演義片段 案例演練:如何制定對策 | 對策表 |
| 六、貫徹實施對策 對策實施之有效檢查 對策實施之遵守率與改善 |
|
| 七、評價結果與過程 1、過程評價 2、結果評價 3、因果鏈驗證 | 評價表 |
| 八、鞏固成果與總結 1、PDCA 2、標準作業的制定與改進 3、確定管理的方法 4、落實管理,效果跟蹤 案例分享:某企業問題解決案例 | PDCA表 |
總結,答疑 |
|
|
附錄:
郭濤老師卓越班組長管理技能提升訓練版課程體系
模塊 | 編號 | 主題 | 課程名稱 | 課程時間 |
自我管理篇 | NO.1 | 角色認知 | 班組長角色定位與認知 | 1天 |
| NO.2 | 自我管理 | 班組長自我管理工具實戰運用 | 2天 |
團隊執行篇 | NO.3 | 執行對象 | 班組高效團隊與疑聚力打造 | 1天 |
| NO.4 | 執行手段 | 高效溝通技巧訓練 | 1天 |
| NO.5 | 執行流程 | 班組目標計劃與執行 | 1天 |
管理技能篇 | NO.6 | 工作教導 | 員工教導 | 1.5天 |
| NO.7 | 工作改善 | 工作改善 | 1.5天 |
| NO.8 | 工作關系 | 員工關系 | 1.5天 |
| NO.9 | 工作安全 | 安全管理 | 1.5天 |
現場管理篇 | NO.10 | 現場基礎 | 卓越現場5S管理實戰 | 1天 |
| NO.11 | 管理方法 | 現場目視化管理 | 1天 |
| NO.12 | 管理任務 | 班組現場五大任務管理 | 3天 |
| NO.13 | 問題解決 | 高效問題分析與解決 | 1天 |
| NO.14 | 一日管理 | 班組長一日管理 | 1天 |
課程結構:
1、系統性:
提供一個系統又完善的培訓方案,而不是一個簡單的培訓課程。各單門課程內容獨立,但內容前后貫穿,可以邏輯化的幫學員查缺補漏。
2、統一性:
本課程以統一的管理提升思路貫穿始終,避免多位老師講述,出現思路相佐的情況,可以更好的統一企業內部的管理模式,有利于內部溝通的通暢,提高工作效率。
3、實戰性:
強調課堂訓練,運用示范指導、情境活動、小組研討、角色模擬等各類引導啟發手段,充分調動學員的積極性,讓學員從“不知—知—做—改善”。